自治区农业农村厅关于支持牛羊产业发展若干政策措施项目奖补名单的公示
根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西支持水牛奶业发展若干措施的通知》(桂政办发〔2022〕16号)、《自治区农业农村厅关于实施2023年支持牛羊产业发展若干政策措施的通知》(桂农厅规〔2023〕3号)、《自治区农业农村厅关于实施2024年支持牛羊产业发展若干政策措施的通知》(桂农厅规〔2024〕4号)、《自治区农业农村厅自治区财政厅关于印发自治区农业生产发展专项资金管理办法的通知》(桂农厅规〔2024〕5号)等文件精神,对2023年支持引进良种牛羊(奶水牛)良种种质资源、肉牛肉羊(奶水牛)生态养殖示范场、杂交母牛(含母水牛)扩群增量,2024年支持引进良种牛羊(奶水牛)良种种质资源、支持回收杂交含母水牛良种扩繁、支持杂交母牛(含母水牛)扩群增量、支持优良牧草种植和农作物秸秆饲料化利用的材料进行评审有关规定,遵循公开申报、自下而上、逐级审核的原则,综合考虑牛羊产业布局、规划、项目建设内容等因素,经业主自愿申请、县级初审推荐、市级复审上报、自治区抽查复核、专家评审,拟确定。现予以公示,公示期为8个工作日,时间为2025年2月5日至2月13日。
公示期内,如有异议,请以书面方式向自治区农业农村厅畜牧兽医处反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(将予以严格保密),凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。联系电话:0771-5855962;联系邮箱:xmc2800033@163.com;通讯地址:南宁市青秀区青山路8号自治区农业农村厅1613室。邮政编码530021。
序号 | 子项目名称 | 项目(业主)建设单位 | 项目所在地 | 建设内容 | |
市 | 县(市、区) | ||||
1 | 支持引进牛羊(奶水牛)良种种质资源 | ||||
(1) | 引进良种牛羊 | 博白县万顺种猪场 | 玉林市 | 博白县 | 区外引进羊118只 |
(2) | 引进良种牛羊 | 广西莲城农业科技有限公司 | 贵港市 | 港南区 | 区外引进羊353只 |
(3) | 引进良种牛羊 | 广西桂平金浪牧业有限公司 | 贵港市 | 桂平区 | 区外引进羊200只 |
(4) | 引进良种牛羊 | 广西恒琅农牧有限公司 | 百色市 | 田阳区 | 区外引进羊995只 |
(5) | 引进良种牛羊 | 广西武鸣绿世界生态农业投资有限公司 | 南宁市 | 武鸣区 | 区内引进羊235只(公49,母186) |
(6) | 引进良种牛羊 | 广西金桂源牧业有限公司 | 南宁市 | 横州市 | 区内引进羊330只(公56,母274) |
(7) | 引进良种牛羊 | 阳朔县天龙黑山羊养殖场 | 桂林市 | 阳朔县 | 区内引进羊461只(公113,母348) |
(8) | 引进良种牛羊 | 全州县东曙山羊养殖有限公司 | 桂林市 | 全州县 | 区内引进羊308只(公38,母270) |
(9) | 引进良种牛羊 | 广西金盛生态农业有限公司 | 河池市 | 都安县 | 引进羊117只(公51,母66) |
(10) | 引进良种牛羊 | 广西水牛研究所 | 南宁市 | 提供种公牛32头 | |
2 | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | ||||
(1) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 广西武宣三和农业有限公司 | 来宾市 | 武宣县 | 建设牛场 |
(2) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 武宣县金鸡乡吉意生态养殖场 | 来宾市 | 武宣县 | 建设牛场 |
(3) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 广西武宣县黄茆镇永胜养牛农民专业合作社 | 来宾市 | 武宣县 | 建设牛场 |
(4) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 武宣县二塘镇樟村兄弟牛场 | 来宾市 | 武宣县 | 建设牛场 |
(5) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 武宣县金鸡乡莫彩伦养牛场 | 来宾市 | 武宣县 | 建设牛场 |
(6) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 梧州市柳宇养殖农民专业合作社 | 梧州市 | 万秀区 | 建设牛场 |
(7) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 梧州市 | 万秀区 | 建设牛场 |
(8) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 兴安县恒亮养殖场 | 桂林市 | 兴安县 | 建设牛场 |
(9) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 兴安县元欣农业有限公司 | 桂林市 | 兴安县 | 建设牛场 |
(10) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 兴安县牧源养殖业有限公司 | 桂林市 | 兴安县 | 建设牛场 |
(11) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 兴安县尚源养殖业有限公司 | 桂林市 | 兴安县 | 建设牛场 |
(12) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 龙胜德军养殖场 | 桂林市 | 龙胜县 | 建设牛场 |
(13) | 肉牛肉羊生态养殖示范场 | 龙胜旺源牲畜养殖家庭农场 | 桂林市 | 龙胜县 | 建设牛场 |
3 | 回收杂交母水牛良种扩繁 | 皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司 | 南宁市 | 江南区 | 回收水牛304头 |
4 | 杂交母牛(含母水牛)扩群增量 | ||||
(1) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 南宁市 | 马山县 | 新增犊牛5926头 |
(2) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 南宁市 | 隆安县 | 新增犊牛2105头 |
(3) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 南宁市 | 江南区 | 新增犊牛539头 |
(4) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 桂林市 | 全州县 | 新增犊牛3518头 |
(5) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 桂林市 | 恭城县 | 新增犊牛1680头 |
(6) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 北海市 | 合浦县 | 新增犊牛11011头 |
(7) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 贵港市 | 港北区 | 新增犊牛3159头 |
(8) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 贵港市 | 桂平市 | 新增犊牛19488头 |
(9) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 贵港市 | 港南区 | 新增犊牛4823头 |
(10) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 玉林市 | 博白县 | 新增犊牛6606头 |
(11) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 玉林市 | 陆川县 | 新增犊牛2397头 |
(12) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 百色市 | 平果市 | 新增犊牛1784头 |
(13) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 百色市 | 靖西市 | 新增犊牛180头 |
(14) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 贺州市 | 八步区 | 新增犊牛1829头 |
(15) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 河池市 | 宜州区 | 新增犊牛2887头 |
(16) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 河池市 | 罗城县 | 新增犊牛3894头 |
(17) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 河池市 | 都安县 | 新增犊牛11222头 |
(18) | 杂交母牛扩群增量 | 农户 | 崇左市 | 天等县 | 新增犊牛3041头 |
5 | 优良牧草种植和农作物秸秆饲料化利用 | ||||
(1) | 优良牧草种植 | 农户 | 柳州市 | 柳江区 | 收储优良牧草22021.43吨 |
(2) | 优良牧草种植 | 农户 | 桂林市 | 灌阳县 | 收储优良牧草5851.83吨 |
(3) | 优良牧草种植 | 农户 | 灵川县 | 收储优良牧草14550.63吨 | |
(4) | 优良牧草种植 | 农户 | 阳朔县 | 收储优良牧草18572吨 | |
(5) | 优良牧草种植 | 农户 | 兴安县 | 收储优良牧草16825.76吨 | |
(6) | 优良牧草种植 | 农户 | 梧州市 | 蒙山县 | 收储优良牧草3693.37吨 |
(7) | 优良牧草种植 | 农户 | 北海市 | 铁山港区 | 收储优良牧草5421吨 |
(8) | 优良牧草种植 | 农户 | 合浦县 | 收储优良牧草17563吨 | |
(9) | 优良牧草种植 | 农户 | 贵港市 | 桂平市 | 收储优良牧草33609.5吨 |
(10) | 优良牧草种植 | 农户 | 平南县 | 收储优良牧草14050吨 | |
(11) | 优良牧草种植 | 农户 | 玉林市 | 博白县 | 收储优良牧草2198吨 |
(12) | 优良牧草种植 | 农户 | 兴业县 | 收储优良牧草11137.29吨 | |
(13) | 优良牧草种植 | 农户 | 陆川县 | 收储优良牧草8283吨 | |
(14) | 优良牧草种植 | 农户 | 贺州市 | 钟山县 | 收储优良牧草10178.36吨 |
(15) | 优良牧草种植 | 农户 | 河池市 | 宜州区 | 收储优良牧草15474.83吨 |
(16) | 优良牧草种植 | 农户 | 大化瑶族自治县 | 收储优良牧草3328.62吨 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xxgk/jcxxgk/tzgg/t19560239.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。