广西土壤墒情简报 2025年第1期(总第321期)
全区农田墒情近六成不足至干旱
一、天气与土壤墒情情况
2024年12月26日—2025年1月10日,全区以多云到晴天气为主,大部维持晴冷干燥天气,气温偏高,但早晚气温较低,昼夜温差大,气象干旱持续发展,平均气温:高寒山区及桂东北 8—11℃,其他地区12—17℃。1月10日,据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有2个点墒情过多,16个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点数占比42.86%;11个点墒情不足,13个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点数占比57.14%。整个监测周期农田墒情近六成不足至干旱。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤墒情适宜。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为50.45%—52.23%,墒情不足;宾阳县监测点土壤相对含水量为37.60%—53.15%,墒情不足至干旱。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为63.08%—70.67%,墒情适宜;北流市、八步区监测点土壤相对含水量为31.38%—47.25%,墒情干旱;桂平市监测点墒情不足。
桂南地区:扶绥县监测点土壤相对含水量为87.77%—93.81%,墒情适宜至过多;上思县监测点土壤相对含水量为29.21%—77.01%,墒情大部适宜、局部干旱;钦南区监测点土壤相对含水量为32.20%—52.46%,墒情不足至干旱;合浦县监测点土壤相对含水量为40.13%—67.69%,墒情大部不足至干旱、局部适宜。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为54.46%—86.22%,墒情大部适宜、局部不足;隆林县监测点土壤相对含水量为74.89%—96.50%,墒情适宜至过多;右江区监测点土壤相对含水量为36.54%—63.53%,墒情大部不足至干旱、局部适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区降雨偏少,高寒山区和桂北部分地区有冰冻或霜冻,12日霜冻范围扩展到桂南。预测下一个监测周期,全区农田墒情大半不足至干旱,少半适宜。建议各地:
1.加强马铃薯、油菜、绿肥等在田作物肥水管理,注意保温保墒,适期施肥,促进作物健壮生长,提高作物抗性。
2.继续做好甘蔗砍运调度和甘蔗留种工作。优先砍运已经受干旱影响及易受低温霜冻危害的蔗区,同时根据明年春植甘蔗的种植计划尽快留足蔗种并做好保存工作。
3.有计划地采收已成熟的香蕉、柑橘等水果上市销售,以防受不良天气影响造成损失或品质下降。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:1月10日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 休耕 | 黏壤 | 黏壤 | 13.84 | 17.18 | 50.45 | 64.25 | 不足 | |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 15.54 | 18.43 | 51.96 | 63.34 | 不足 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 13.53 | 16.58 | 52.23 | 67.35 | 不足 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 7.48 | 9.32 | 44.25 | 56.57 | 干旱 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 8.87 | 11.94 | 37.60 | 56.68 | 干旱 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 10.36 | 14.94 | 53.15 | 56.53 | 不足 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 23.54 | 24.65 | 70.67 | 76.87 | 适宜 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 17.57 | 18.67 | 63.08 | 71.29 | 适宜 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 21.64 | 23.85 | 70.06 | 82.55 | 适宜 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 8.10 | 14.33 | 47.25 | 51.91 | 干旱 | |
贺街镇五协村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 9.00 | 13.34 | 44.49 | 45.30 | 干旱 | ||
仁义镇保福村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 10.80 | 16.98 | 44.24 | 53.61 | 干旱 | ||
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 10.52 | 17.08 | 36.51 | 75.93 | 干旱 |
民安镇民安村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 9.96 | 12.93 | 31.38 | 50.41 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 6.40 | 8.55 | 36.35 | 54.07 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 23.48 | 22.81 | 89.99 | 84.67 | 适宜 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 15.88 | 13.56 | 93.81 | 90.30 | 过多 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 23.65 | 26.21 | 87.77 | 92.94 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 黏壤 | 13.60 | 15.78 | 77.01 | 86.94 | 适宜 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 宿根 | 砂壤 | 壤土 | 7.11 | 7.57 | 29.21 | 32.61 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 宿根 | 壤土 | 黏壤 | 14.61 | 16.20 | 70.99 | 86.95 | 适宜 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 休耕 | 砂土 | 壤土 | 6.97 | 7.49 | 32.20 | 32.93 | 干旱 | |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 已砍收 | 壤土 | 黏壤土 | 8.77 | 21.41 | 36.90 | 87.32 | 干旱 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 11.71 | 18.16 | 52.46 | 71.17 | 不足 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 6.49 | 10.22 | 58.42 | 74.49 | 不足 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 成熟期 | 砂壤 | 壤土 | 4.90 | 11.52 | 40.13 | 72.73 | 干旱 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 12.51 | 18.03 | 67.69 | 88.30 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 27.77 | 28.72 | 86.22 | 88.38 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 12.67 | 13.88 | 62.11 | 71.09 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 11.82 | 12.24 | 54.46 | 63.42 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 27.22 | 26.76 | 89.65 | 90.34 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 沙土 | 沙土 | 27.42 | 25.61 | 74.89 | 71.74 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 沙土 | 沙土 | 21.51 | 18.49 | 96.50 | 75.71 | 过多 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 8.57 | 11.1 | 36.54 | 47.78 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 11.07 | 12.56 | 50.3 | 57.51 | 不足 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 20.42 | 19.52 | 63.53 | 71.19 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t19502209.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。