钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年3月8日)
钦州市农业农村局行政许可信息公示(2024年3月8日)
序号 | 行政相对人 类别 | 行政相对人 名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 自然人 | 谭绍明 | (桂钦)船捕(2024)HY-100012号 | 渔业捕捞许可 | 2024年03月04日 | |
2 | 自然人 | 伍冠光 | (桂钦)船捕(2024)LS-000005号 | 渔业捕捞许可 | 2024年03月06日 | |
3 | 自然人 | 陆亚光 | (桂钦)船捕(2024)HY-000009号 | 渔业捕捞许可 | 2024年03月07日 | |
4 | 自然人 | 苏乾初 | (桂钦)船捕(2024)HY-000010号 | 渔业捕捞许可 | 2024年03月07日 | |
5 | 自然人 | 黄兴柱 | (桂钦)船捕(2024)HY-000011号 | 渔业捕捞许可 | 2024年03月08日 | |
6 | 自然人 | 伍冠光 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000011号 | 渔船船舶登记 | 2024年03月06日 | |
7 | 自然人 | 陆亚光 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000012号 | 渔船船舶登记 | 2024年03月07日 | |
8 | 自然人 | 苏乾初 | (桂钦)船登(权)(2024)HY-000003号 | 渔船船舶登记 | 2024年03月07日 | |
9 | 自然人 | 苏乾初 | (桂钦)船登(籍)(2024)HY-000013号 | 渔船船舶登记 | 2024年03月07日 | |
10 | 自然人 | 苏乾初 | (桂钦)船网(2024)Y-000003号 | 渔业船网工具指标 | 2024年03月06日 | |
11 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2024)Y-100010号 | 渔业船网工具指标 | 2024年03月08日 | |
12 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2024)Y-100011号 | 渔业船网工具指标 | 2024年03月08日 | |
13 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2024)Y-100012号 | 渔业船网工具指标 | 2024年03月08日 | |
14 | 法人及非法人组织 | 钦州市钦南区长隆渔业专业合作社 | (桂钦)船网(2024)Y-100013号 | 渔业船网工具指标 | 2024年03月08日 | |
15 | 自然人 | 韦玉兰 | 证书编号:452802197003198988 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月04日 | |
16 | 自然人 | 黄秀华 | 证书编号:452802197504035668 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月05日 | |
17 | 自然人 | 蔡福德 | 证书编号:452802196508115619 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月05日 | |
18 | 自然人 | 郭振艳 | 证书编号:452802196610135668 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月05日 | |
19 | 自然人 | 黄朝胜 | 证书编号:450702199402145679 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月05日 | |
20 | 自然人 | 谢强剑 | 证书编号:452802196610155639 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月05日 | |
21 | 自然人 | 王仕秀 | 证书编号:450702198004289598 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月06日 | |
22 | 自然人 | 陈列娟 | 证书编号:452802196806154418 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
23 | 自然人 | 莫怡瑞 | 证书编号:452802196311139579 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
24 | 自然人 | 吴强秀 | 证书编号:4528021967021495X6 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
25 | 自然人 | 刘子凤 | 证书编号:452802197309099594 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
26 | 自然人 | 邝向兰 | 证书编号:452802197511039508 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
27 | 自然人 | 梁梅英 | 证书编号:452802197712101468 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
28 | 自然人 | 许以基 | 证书编号:452802197311309583 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
29 | 自然人 | 莫愈纯 | 证书编号:452802196710169596 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
30 | 自然人 | 许以科 | 证书编号:452802196411099517 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
31 | 自然人 | 吴秀德 | 证书编号:4528021972090195X4 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
32 | 自然人 | 莫愈次 | 证书编号:452802197009179557 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
33 | 自然人 | 苏树连 | 证书编号:450702198806049512 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
34 | 自然人 | 许赞美 | 证书编号:4528021960011295X8 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
35 | 自然人 | 莫旺春 | 证书编号:450702198412039507 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
36 | 自然人 | 吴彩连 | 证书编号:452802196212149598 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月07日 | |
37 | 自然人 | 许以河 | 证书编号:452802196710169558 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月08日 | |
38 | 自然人 | 莫愈和 | 证书编号:452802196503139529 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月08日 | |
39 | 自然人 | 吴秀凤 | 证书编号:452802197310126528 | 渔船船舶船员证书核发 | 2024年03月08日 | |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t18059357.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。