三明市乡镇(街道)、村组第一批农产品质量安全服务点公告(共134个点)
为进一步贯彻落实新《农产品质量安全安全法》,全面推动乡镇人民政府落实农产品质量安全监督管理责任,提升我市乡、村农产品质量安全服务水平,现面向社会公告134个乡镇、村组第一批农产品质量安全服务点,服务主要内容:农残速测和检测数据上传、指导生产主体开具食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯凭证等。现将服务点公告如下:
序号 | 县(市、区) | 农产品质量安全服务点 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 三元区 | 莘口镇农产品质量安全监管中心服务点 | 邓应秋 | 0598-8370363 |
2 | 三元区 | 岩前镇农产品质量安全监管中心服务点 | 余俊 | 0598-8388248 |
3 | 三元区 | 洋溪镇农产品质量安全监管中心服务点 | 王朝阳 | 0598-8351361 |
4 | 三元区 | 陈大镇农产品质量安全监管中心服务点 | 陈志敏 | 0598-8365981 |
5 | 三元区 | 中村乡农产品质量安全监管中心服务点 | 罗源树 | 0598-8340306 |
6 | 三元区 | 列东街道经济发展综合服务中心服务点 | 张冬福 | 0598-8223537 |
7 | 三元区 | 列西街道经济发展综合服务中心服务点 | 刘彦喜 | 0598-8083079 |
8 | 三元区 | 徐碧街道经济发展综合服务中心服务点 | 林红武 | 0598-8221406 |
9 | 三元区 | 城关街道经济发展综合服务中心服务点 | 钱丽珍 | 0598-8802159 |
10 | 三元区 | 白沙街道社区服务综合服务中心服务点 | 郑秀斐 | 0598-8324299 |
11 | 三元区 | 富兴堡街道经济发展综合服务中心服务点 | 苏辉煌 | 0598-8337464 |
12 | 三元区 | 荆西街道农业办服务点 | 陈宇 | 0598-8399269 |
13 | 永安市 | 永安市农产品质量安全检测检验中心 | 邓凡 | 0598-3833071 |
14 | 永安市 | 小陶镇经济发展综合服务中心 | 张宇翔 | 0598-3700270 |
15 | 永安市 | 安砂镇经济发展综合服务中心 | 罗立加 | 0598-3560129 |
16 | 永安市 | 青水畲族乡经济发展综合服务中心 | 钟金海 | 0598-3520913 |
17 | 永安市 | 西洋镇经济发展综合服务中心 | 邱文华 | 0598-3730372 |
18 | 永安市 | 洪田镇经济发展综合服务中心 | 陈萍 | 0598-3759008 |
19 | 永安市 | 贡川镇经济发展综合服务中心 | 刘瀛 | 0598-3510034 |
20 | 永安市 | 大湖镇经济发展综合服务中心 | 陈永明 | 0598-3500486 |
21 | 永安市 | 罗坊乡经济发展综合服务中心 | 吴荣鑫 | 0598-3790509 |
22 | 永安市 | 上坪乡经济发展综合服务中心 | 刘少武 | 0598-8061240 |
23 | 永安市 | 槐南镇经济发展综合服务中心 | 陈涛 | 0598-3539045 |
24 | 永安市 | 曹远镇经济发展综合服务中心 | 赖航晨 | 0598-3570893 |
25 | 明溪县 | 城郊农产品质量监管中心 | 林世钦 | 18750849975 |
26 | 明溪县 | 瀚仙镇农产品质量监管中心 | 程祠荣 | 18806000706 |
27 | 明溪县 | 胡坊镇农产品质量监管中心 | 申明星 | 13605985240 |
28 | 明溪县 | 沙溪乡农产品质量监管中心 | 翁文森 | 15960026125 |
29 | 明溪县 | 夏阳乡农产品质量监管中心 | 邱鼎才 | 13860576802 |
30 | 明溪县 | 盖洋镇农产品质量监管中心 | 官耀宏 | 18759830300 |
31 | 明溪县 | 枫溪乡农产品质量监管中心 | 赖国荣 | 18859882249 |
32 | 明溪县 | 夏坊乡农产品质量监管中心 | 陈昇 | 15259892931 |
33 | 清流县 | 龙津镇农产品质量监管中心 | 上官锦旺 | 15059031869 |
34 | 清流县 | 嵩溪镇农产品质量监管中心 | 彭堆金 | 13328922508 |
35 | 清流县 | 嵩口镇农产品质量监管中心 | 陈万福 | 18859895716 |
36 | 清流县 | 林畲镇农产品质量监管中心 | 罗跃梁 | 18020869031 |
37 | 清流县 | 赖坊镇农产品质量监管中心 | 曹秋萍 | 15160657013 |
38 | 清流县 | 长校镇农产品质量监管中心 | 罗胜龙 | 19859856920 |
39 | 清流县 | 灵地镇农产品质量监管中心 | 江霞 | 13859158506 |
40 | 宁化县 | 翠江镇农产品质量监管中心 | 罗玉贵 | 18259780988 |
41 | 宁化县 | 城郊镇农产品质量监管中心 | 范胜 | 13960517115 |
42 | 宁化县 | 湖村镇农产品质量监管中心 | 徐锋 | 13859415708 |
43 | 宁化县 | 泉上镇农产品质量监管中心 | 蔡行兴 | 18859891825 |
44 | 宁化县 | 城南镇农产品质量监管中心 | 方利根 | 13859415315 |
45 | 宁化县 | 安乐镇农产品质量监管中心 | 张文明 | 13385070109 |
46 | 宁化县 | 曹坊镇农产品质量监管中心 | 黄峥嵘 | 13515982318 |
47 | 宁化县 | 治平畲族乡农产品质量监管中心 | 廖美雄 | 15860879805 |
48 | 宁化县 | 中沙乡农产品质量监管中心 | 曹荣发 | 13859122779 |
49 | 宁化县 | 水茜镇农产品质量监管中心 | 范兴攸 | 13507552071 |
50 | 宁化县 | 河龙乡农产品质量监管中心 | 谢梅莹 | 15759098683 |
51 | 宁化县 | 安远镇农产品质量监管中心 | 曾国寿 | 15080563559 |
52 | 宁化县 | 济村乡农产品质量监管中心 | 刘清亮 | 13850820035 |
53 | 宁化县 | 方田乡农产品质量监管中心 | 谢玉莲 | 18259786196 |
54 | 宁化县 | 石壁镇农产品质量监管中心 | 曹桂福 | 13859100315 |
55 | 宁化县 | 淮土镇农产品质量监管中心 | 黄宣富 | 13859419552 |
56 | 大田县 | 均溪镇农产品质量监管中心 | 范梅月 | 15280591646 |
57 | 大田县 | 华兴镇农产品质量监管中心 | 温晓燕 | 13860589944 |
58 | 大田县 | 文江镇农产品质量监管中心 | 池美娟 | 18859808881 |
59 | 大田县 | 奇韬镇农产品质量监管中心 | 苏美丽 | 13559871868 |
60 | 大田县 | 广平镇农产品质量监管中心 | 黄秋莲 | 18960507025 |
61 | 大田县 | 湖美乡农产品质量监管中心 | 柯秀芳 | 15159140625 |
62 | 尤溪县 | 城关镇农产品质量保障服务中心 | 胡秀萍 | 0598-7560686 |
63 | 尤溪县 | 梅仙镇农产品质量保障服务中心 | 林日东 | 0598-6228815 |
64 | 尤溪县 | 联合镇农产品质量保障服务中心 | 苏仁先 | 0598-6246155 |
65 | 尤溪县 | 西滨镇农产品质量保障服务中心 | 甘钦文 | 0598-6279829 |
66 | 尤溪县 | 洋中镇农产品质量保障服务中心 | 林思裕 | 0598-6223446 |
67 | 尤溪县 | 汤川乡农产品质量保障服务中心 | 蒋景增 | 0598-6213176 |
68 | 尤溪县 | 溪尾乡农产品质量保障服务中心 | 胡永灯 | 0598-6203897 |
69 | 尤溪县 | 中仙镇农产品质量保障服务中心 | 陈传晓 | 0598-8767219 |
70 | 尤溪县 | 台溪乡农产品质量保障服务中心 | 肖自尧 | 0598-6405439 |
71 | 尤溪县 | 坂面镇农产品质量保障服务中心 | 陈知年 | 0598-6438155 |
72 | 尤溪县 | 新阳镇农产品质量保障服务中心 | 魏成钊 | 0598-6453155 |
73 | 尤溪县 | 管前镇农产品质量保障服务中心 | 傅德余 | 0598-6487697 |
74 | 尤溪县 | 八字桥乡农产品质量保障服务中心 | 郑锋 | 0598-6476436 |
75 | 尤溪县 | 西城镇农产品质量保障服务中心 | 陈世安 | 0598-6392155 |
76 | 尤溪县 | 尤溪口镇农产品质量保障服务中心 | 罗盛铨 | 0598-6270005 |
77 | 尤溪县 | 华达茶叶有限公司(城关镇石路村) | 林清晶 | 13960520547 |
78 | 尤溪县 | 尤溪县云富茶业有限公司(城关镇水东村) | 阮乃探 | 0598-6320980 |
79 | 尤溪县 | 尤溪县梅仙脐橙专业合作社(梅仙镇登第村) | 黄英文 | 13774727326 |
80 | 尤溪县 | 尤溪县天草菌物种业有限公司(西滨镇七里村) | 陈扬传 | 13774727211 |
81 | 尤溪县 | 福建省祥云生物科技发展有限公司(洋中镇后楼村) | 何雨 | 0598-8767785 |
82 | 尤溪县 | 尤溪县绿尔香茶业有限公司(新阳镇林尾村) | 俞新景 | 13950953273 |
83 | 尤溪县 | 尤溪县新大民农机专业合作社(管前镇真地村) | 王述晟 | 13626002215 |
84 | 尤溪县 | 福建省绿家园农业发展有限公司(西城镇七尺村) | 蒋晨新 | 18065819362 |
85 | 尤溪县 | 尤溪久泰现代农业发展有限公司(联合乡岭头村) | 陈元灯 | 13950967669 |
86 | 尤溪县 | 三明市臻野生态农业科技有限公司(汤川乡胡厝村) | 廖逢兴 | 13235987636 |
87 | 尤溪县 | 尤溪县溪尾恒豪家庭农场(溪尾乡莘田村) | 黄英长 | 18250588566 |
88 | 尤溪县 | 福建先锋山农业发展有限公司(中仙乡苏峰村) | 林武 | 15860800545 |
89 | 尤溪县 | 尤溪县碧叶馨茶叶专业合作社(台溪乡象山村) | 廖亦祖 | 13859196988 |
90 | 尤溪县 | 福建省尤溪县光兴茶业有限公司(坂面镇坂面村) | 叶光连 | 13328918245 |
91 | 尤溪县 | 福建省尤溪县山峰太子参专业合作社(八字桥乡洪牌村) | 王而荣 | 18806028727 |
92 | 沙县区 | 凤岗街道农产品质量安全监管中心 | 罗宏 | 13960517468 |
93 | 沙县区 | 虬江街道农产品质量安全监管中心 | 王绍相 | 13515990911 |
94 | 沙县区 | 夏茂镇农产品质量安全监管中心 | 卓成海 | 13860564385 |
95 | 沙县区 | 青州镇农产品质量安全监管中心 | 张菊凤 | 18965304267 |
96 | 沙县区 | 富口镇农产品质量安全监管中心 | 陈永培 | 13960596680 |
97 | 沙县区 | 大洛镇农产品质量安全监管中心 | 胡绍钰 | 18759849926 |
98 | 沙县区 | 高砂镇农产品质量安全监管中心 | 陈灏 | 13515993143 |
99 | 沙县区 | 高桥镇农产品质量安全监管中心 | 张纯秀 | 13860572668 |
100 | 沙县区 | 南霞乡农产品质量安全监管中心 | 张昌松 | 15959822958 |
101 | 沙县区 | 南阳乡农产品质量安全监管中心 | 胡京津 | 13559091689 |
102 | 沙县区 | 郑湖乡农产品质量安全监管中心 | 林虹 | 15960962023 |
103 | 沙县区 | 湖源乡农产品质量安全监管中心 | 黄涵 | 13666992029 |
104 | 将乐县 | 光明镇农业综合服务中心 | 张贻坤 | 18250599234 |
105 | 将乐县 | 安仁乡农业综合服务中心 | 陈冠全 | 15280576172 |
106 | 将乐县 | 白莲镇农业综合服务中心 | 李荣斌 | 13215030232 |
107 | 将乐县 | 大源乡农业综合服务中心 | 姚弘伟 | 13159240527 |
108 | 将乐县 | 高唐镇农业综合服务中心 | 黄毅敏 | 18859816139 |
109 | 将乐县 | 古镛镇农业综合服务中心 | 杨南昌 | 13859140895 |
110 | 将乐县 | 黄潭镇农业综合服务中心 | 揭士春 | 13960525313 |
111 | 将乐县 | 漠源乡农业综合服务中心 | 孙雨晴 | 15759087277 |
112 | 将乐县 | 南口镇农业综合服务中心 | 林红钢 | 13515995907 |
113 | 将乐县 | 水南镇农业综合服务中心 | 彭小华 | 13806973236 |
114 | 将乐县 | 万安镇农业综合服务中心 | 聂秀红 | 13960579338 |
115 | 将乐县 | 余坊乡农业综合服务中心 | 谢晋延 | 13859171977 |
116 | 将乐县 | 万全乡农业综合服务中心 | 翁长招 | 18859816376 |
117 | 泰宁县 | 杉城镇农产品质量监管中心 | 黄晓勇 | 13559092680 |
118 | 泰宁县 | 朱口镇农产品质量监管中心 | 戈荣华 | 13860596502 |
119 | 泰宁县 | 下渠镇农产品质量监管中心 | 张杰 | 18806079130 |
120 | 泰宁县 | 大龙乡农产品质量监管中心 | 吴盛花 | 17850867728 |
121 | 泰宁县 | 上青乡农产品质量监管中心 | 曾晨 | 13806977837 |
122 | 泰宁县 | 新桥乡农产品质量监管中心 | 黄世伟 | 18760265375 |
123 | 泰宁县 | 大田乡农产品质量监管中心 | 范长胜 | 13860563036 |
124 | 泰宁县 | 梅口乡农产品质量监管中心 | 吕晓琪 | 17359892924 |
125 | 泰宁县 | 开善乡农产品质量监管中心 | 李文健 | 18054953700 |
126 | 建宁县 | 溪口镇农产品质量安全监管中心 | 廖鑫珍 | 13666993444 |
127 | 建宁县 | 里心镇农产品质量安全监管中心 | 姜武强 | 15606926971 |
128 | 建宁县 | 黄埠乡农产品质量安全监管中心 | 谢承学 | 18859898102 |
129 | 建宁县 | 客坊乡农产品质量安全监管中心 | 李英玲 | 18250585331 |
130 | 建宁县 | 黄坊乡农产品质量安全监管中心 | 聂明智 | 13799186177 |
131 | 建宁县 | 溪源乡农产品质量安全监管中心 | 官丽玲 | 18005088021 |
132 | 建宁县 | 濉溪镇农产品质量安全监管中心 | 陈贤龙 | 13859182329 |
133 | 建宁县 | 均口镇农产品质量安全监管中心 | 朱英梅 | 18850296085 |
134 | 建宁县 | 伊家乡农产品质量安全监管中心 | 林明远 | 13960561140 |
三明市农业农村局
2023年3月6日
原文链接:http://smsnyj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202304/t20230406_1893992.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。