农业农村部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 海关总署 国家林草局公告第567号
根据《中华人民共和国生物安全法》,农业农村部会同自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、海关总署和国家林草局组织制定了《重点管理外来入侵物种名录》,现予以发布,自2023年1月1日起施行。
特此公告。
重点管理外来入侵物种名录
序号 | 中文名称 | 学名 |
植物 | ||
1 | 紫茎泽兰 | Ageratinaadenophora (Spreng.)R.M. King & H. Rob. (syn. Eupatoriumadenophora Spreng.) |
2 | 藿香蓟 | Ageratumconyzoides L. |
3 | 空心莲子草 | Alternantheraphiloxeroides (Mart.)Griseb. |
4 | 长芒苋 | Amaranthuspalmeri S.Watson |
5 | 刺苋 | Amaranthusspinosus L. |
6 | 豚草 | Ambrosiaartemisiifolia L. |
7 | 三裂叶豚草 | Ambrosiatrifida L. |
8 | 落葵薯 | Anrederacordifolia (Ten.)Steenis |
9 | 野燕麦 | Avenafatua L. |
10 | 三叶鬼针草 | Bidenspilosa L. |
11 | 水盾草 | Cabombacaroliniana Gray |
12 | 长刺蒺藜草 | Cenchruslongispinus (Hack.)Fernald |
13 | 飞机草 | Chromolaenaodorata (L.)R.M. King & H. Rob. |
14 | 凤眼蓝 | Eichhorniacrassipes (Mart.)Solms |
15 | 小蓬草 | Erigeroncanadensis L.[Conyzacanadensis (L.)Cronquist] |
16 | 苏门白酒草 | Erigeronsumatrensis Retz. |
17 | 黄顶菊 | Flaveriabidentis (L.)Kuntze |
18 | 五爪金龙 | Ipomoeacairica (L.)Sweet |
19 | 假苍耳 | Cyclachaenaxanthiifolia Nutt. |
20 | 马缨丹 | Lantanacamara L. |
21 | 毒莴苣 | Lactucaserriola L. |
22 | 薇甘菊 | Mikaniamicrantha Kunth |
23 | 光荚含羞草 | Mimosabimucronata (DC.)Kuntze |
24 | 银胶菊 | Partheniumhysterophorus L. |
25 | 垂序商陆 | Phytolaccaamericana L. |
26 | 大薸 | Pistiastratiotes L. |
27 | 假臭草 | Praxelisclematidea R.M.King & H. Rob. |
28 | 刺果瓜 | Sicyosangulatus L. |
29 | 黄花刺茄 | Solanumrostratum Dunal |
30 | 加拿大一枝黄花 | Solidagocanadensis L. |
31 | 假高粱 | Sorghumhalepense (L.)Pers. |
32 | 互花米草 | Spartinaalterniflora Loisel. |
33 | 刺苍耳 | Xanthiumspinosum L. |
昆虫 | ||
34 | 苹果蠹蛾 | Cydiapomonella L. |
35 | 红脂大小蠹 | Dendroctonusvalens LeConte |
36 | 美国白蛾 | Hyphantriacunea (Drury) |
37 | 马铃薯甲虫 | Leptinotarsadecemlineata (Say) |
38 | 美洲斑潜蝇 | Liriomyzasativae Blanchard |
39 | 稻水象甲 | Lissorhoptrusoryzophilus Kuschel |
40 | 日本松干蚧 | Matsucoccusmatsumurae (Kuwana) |
41 | 湿地松粉蚧 | Oracellaacuta (Lobdell) |
42 | 扶桑绵粉蚧 | Phenacoccussolenopsis Tinsley |
43 | 锈色棕榈象 | Rhynchophorusferrugineus (Olivier) |
44 | 红火蚁 | Solenopsisinvicta Buren |
45 | 草地贪夜蛾 | Spodopterafrugiperda (Smith) |
46 | 番茄潜叶蛾 | Tutaabsoluta (Meyrick) |
植物病原微生物 | ||
47 | 梨火疫病菌 | Erwiniaamylovora (Burrill)Winslow et al. |
48 | 亚洲梨火疫病菌 | Erwiniapyrifoliae Kim,Gardan, Rhim et Geider |
49 | 落叶松枯梢病菌 | Botryosphaerialaricina (Sawada)Y. Z. Shang |
50 | 香蕉枯萎病菌4号小种 | Fusariumoxysporum Schlecht f.sp. cubense (E.F.Sm.)Snyd.et Hans (Race 4) |
植物病原线虫 | ||
51 | 松材线虫 | Bursaphelenchusxylophilus (Steineret Buhrer) Nickle |
软体动物 | ||
52 | 非洲大蜗牛 | Achatinafulica Bowdich |
53 | 福寿螺 | Pomaceacanaliculata (Lamarck) |
鱼类 | ||
54 | 鳄雀鳝 | Atractosteusspatula (Lacépède) |
55 | 豹纹翼甲鲶 | Pterygoplichthyspardalis (Castelnau) |
56 | 齐氏罗非鱼 | Coptodonzillii (Gervais) |
两栖动物 | ||
57 | 美洲牛蛙 | Ranacatesbeiana Shaw |
爬行动物 | ||
58 | 大鳄龟 | Macroclemystemminckii Troost |
59 | 红耳彩龟 | Trachemysscripta elegans (Wied) |
注:1. 本名录将外来入侵物种分为8个类群,每个类群按物种学名首字母顺序排列。 2. 依照有关规定,在特定区域内合法养殖的水产物种不在名录管理范围内。 3. 农业农村部会同有关部门在风险研判和入侵趋势分析基础上对名录实行动态调整。 4. 本名录所列外来入侵物种的监测与防控按照相关部门职责分工开展。 |
原文链接:http://nyj.jingzhou.gov.cn/ywbk/scy/202212/t20221224_803735.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。