广西土壤墒情简报 2025年第2期(总第322期)
全区农田墒情一半不足至干旱,一半适宜
一、天气与土壤墒情情况
2024年1月11日—24日,全区以晴间多云天气为主,平均气温:高寒山区及桂东北7—11℃,其他地区12—14℃,降雨量:桂南大部0.1—9.4毫米,其中北海市大部11—16毫米,其他地区基本无雨。温高雨少致广西大部地区出现气象干旱。据监测,1月24日,全区有13个市107个县(市、区)的1180个乡镇发生不同程度的气象干旱,干旱面积约23.36万平方公里,占全区面积的98.3%。据全区14个农田墒情监测站42个监测点的监测数据显示,其中有1个点墒情过多,19个点墒情适宜,墒情适宜和过多的点数占比47.62%;8个点墒情不足,14个点墒情干旱,墒情不足和干旱的点数占比52.38%。整个监测周期农田墒情一半不足至干旱,一半适宜。全区各地0—20厘米耕层监测结果如下:
桂北地区:灌阳县监测点土壤相对含水量为73.15%—99.18%,墒情适宜至过多。
桂中地区:忻城县监测点土壤相对含水量为60.41%—62.33%,墒情适宜;宾阳县监测点土壤相对含水量为19.40%—61.59%,墒情大部干旱、局部适宜。
桂东地区:梧州市监测点土壤相对含水量为54.47%—58.02%,墒情不足;北流市.八步区监测点土壤相对含水量为22.57%—44.06%,墒情干旱;桂平市监测点墒情不足。
桂南地区:扶绥县、合浦县监测点土壤相对含水量为66.34%—89.77%,墒情适宜;上思县监测点土壤相对含水量为34.17%—79.02%,墒情大部干旱、局部适宜;钦南区监测点土壤相对含水量为30.30%—47.36%,墒情干旱。
桂西地区:都安县监测点土壤相对含水量为57.28%—85.82%,墒情大部适宜、局部不足;隆林县监测点土壤相对含水量为62.93%—70.65%,墒情适宜;右江区监测点土壤相对含水量为41.79%—60.08%,墒情大部不足至干旱、局部适宜。
二、农业生产建议
预计未来15天,全区阴天大部有小雨,最低气温:高寒山区-7—6℃,桂北 1—10℃,桂南5—16℃,气象干旱持续发展。预测下一个监测周期,全区农田墒情大部不足至干旱,少部适宜。建议各地:
1.加强越冬作物管理。应采取有效措施做好防寒及水肥管理工作,促进作物正常生长。砂糖橘、沃柑、香蕉等经济作物抓住有利天气和市场行情采收。
2. 抓好备耕播种工作。做好整地、选种和备肥等春耕备耕工作,同时抓住降雨时机做好玉米、甘蔗的播种工作。
3. 做好成熟甘蔗砍运调度工作,优先砍运受干旱、低温霜冻危害的蔗区,保障农民收益。
附件:部分土壤墒情监测点监测数据汇总表
部分土壤墒情监测点监测数据汇总表 监测时间:2025年1月25日
监测县(市、区) | 监测 地点 | 作物 类型 | 作物 生育期 | 土壤质地 | 土壤含水量(%) | 土壤相对含水量(%) | 墒情评价0-20cm | |||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | |||||
灌阳县 | 新圩镇龙塘村 | 黏壤 | 黏壤 | 24.96 | 22.34 | 89.14 | 98.87 | 适宜 | ||
灌阳镇雷坪村 | 油菜 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 19.36 | 16.81 | 99.18 | 95.84 | 过多 | |
新街镇邓家村 | 豌豆 | 苗期 | 壤土 | 黏壤 | 13.68 | 15.35 | 73.15 | 77.13 | 适宜 | |
忻城县 | 遂意乡联堡村 | 休耕 | 黏壤 | 黏壤 | 16.57 | 17.85 | 60.41 | 66.76 | 适宜 | |
马泗乡马泗村 | 柑秸 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 18.64 | 22.77 | 62.33 | 78.25 | 适宜 | |
大塘镇寨南村 | 沃柑 | 成熟期 | 壤土 | 黏壤 | 15.76 | 14.14 | 60.83 | 57.41 | 适宜 | |
宾阳县 | 宾州镇展志村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤 | 黏壤 | 3.28 | 4.81 | 19.40 | 29.18 | 干旱 |
武陵镇大岭村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 6.57 | 12.18 | 27.84 | 57.82 | 干旱 | |
邹圩镇马脚塘村 | 甘蔗 | 伸长期 | 黏土 | 黏土 | 12.01 | 15.08 | 61.59 | 57.04 | 适宜 | |
梧州市 | 苍梧县 六堡镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 18.14 | 21.04 | 54.47 | 65.63 | 不足 |
藤县 金鸡镇 | 果树(柚) | 越冬期 | 壤土 | 壤土 | 15.80 | 16.78 | 56.75 | 64.07 | 不足 | |
长洲区 倒水镇 | 茶树 | 休眠期 | 黏土 | 黏土 | 17.92 | 20.23 | 58.02 | 70.02 | 不足 | |
八步区 | 莲塘镇长湾村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 7.50 | 13.36 | 44.06 | 48.38 | 干旱 | |
贺街镇五协村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 8.50 | 12.85 | 42.08 | 43.62 | 干旱 | ||
仁义镇保福村 | 冬闲 | 壤土 | 壤土 | 10.20 | 15.09 | 41.80 | 47.64 | 干旱 | ||
北流市 | 新荣镇毓山村 | 红薯 | 已收获 | 黏土 | 黏土 | 10.89 | 16.11 | 37.75 | 71.63 | 干旱 |
民安镇民安村 | 花生 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 7.16 | 11.77 | 22.57 | 45.85 | 干旱 | |
西埌镇木棉村 | 红薯 | 已收获 | 砂土 | 砂土 | 5.66 | 10.65 | 32.48 | 67.33 | 干旱 | |
扶绥县 | 新宁镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 23.42 | 23.70 | 89.77 | 87.98 | 适宜 |
岜盆乡 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 15.12 | 13.01 | 89.29 | 86.64 | 适宜 | |
渠黎镇 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 23.28 | 25.49 | 86.42 | 90.39 | 适宜 | |
上思县 | 在妙镇板文村 | 甘蔗 | 宿根期 | 壤土 | 黏壤 | 13.95 | 17.52 | 79.02 | 96.53 | 适宜 |
叫安镇熟康村 | 甘蔗 | 宿根期 | 砂壤 | 壤土 | 8.32 | 8.42 | 34.17 | 36.29 | 干旱 | |
叫安镇那布村 | 甘蔗 | 宿根期 | 壤土 | 黏壤 | 8.01 | 8.83 | 38.95 | 47.40 | 干旱 | |
钦南区 | 沙埠镇平艮村 | 休耕 | 砂土 | 壤土 | 6.56 | 6.85 | 30.30 | 30.11 | 干旱 | |
久隆镇青草村 | 甘蔗 | 已砍收 | 壤土 | 黏壤土 | 9.15 | 19.01 | 38.12 | 77.66 | 干旱 | |
那丽镇电艮村 | 木薯 | 成熟期 | 壤土 | 壤土 | 10.57 | 16.66 | 47.36 | 65.27 | 干旱 | |
合浦县 | 沙岗镇太平岭村 | 木薯 | 块根成熟期 | 砂壤 | 砂壤 | 7.80 | 11.41 | 70.21 | 83.16 | 适宜 |
星岛湖镇珊瑚村 | 甘蔗 | 已收获 | 砂壤 | 壤土 | 8.10 | 13.03 | 66.34 | 82.26 | 适宜 | |
石康镇顺塔村 | 甘蔗 | 伸长期 | 砂壤 | 壤土 | 15.73 | 19.74 | 85.12 | 96.67 | 适宜 | |
都安县 | 地苏镇右江村 | 沃柑 | 成熟期 | 黏土 | 黏土 | 27.64 | 27.86 | 85.82 | 85.73 | 适宜 |
高岭镇高岭社区 | 秋玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 12.93 | 14.43 | 63.40 | 73.88 | 适宜 | |
安阳镇巴谭社区 | 秋玉米 | 休闲期 | 黏土 | 黏土 | 12.43 | 12.78 | 57.28 | 66.21 | 不足 | |
隆林县 | 革步乡 | 油菜 | 抽苔期 | 沙壤土 | 沙壤土 | 21.45 | 22.99 | 70.65 | 77.62 | 适宜 |
天生桥镇 | 油菜 | 抽苔期 | 沙土 | 沙土 | 23.04 | 24.58 | 62.93 | 68.85 | 适宜 | |
者浪乡 | 油菜 | 抽苔期 | 沙土 | 沙土 | 15.60 | 15.67 | 69.98 | 64.17 | 适宜 | |
右江区 | 四塘镇富联村 | 甘蔗 | 成熟期 | 黏壤土 | 黏土 | 9.8 | 12.94 | 41.79 | 55.70 | 干旱 |
龙景街道东怀村 | 玉米 | 收获期 | 砂壤土 | 砂壤土 | 11.8 | 11.7 | 53.61 | 53.57 | 不足 | |
大楞乡平慢村 | 玉米 | 收获期 | 黏壤土 | 黏土 | 19.31 | 18.9 | 60.08 | 68.93 | 适宜 |
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/zhyyjgl/t19556499.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。