钦州市农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,我局网站上主动公开和更新信息共687条,微信公众号共发布信息360条。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,我局收到4件依申请公开,均为自然人申请,其中:1件已通过电子邮件向申请人主动公开了相关政府信息;1件通过电子邮件的方式向申请人部分公开了相关政府信息;2件通过纸质邮件方式向申请人告知非本单位信息,同时告知其所需其他部门政府信息的获取渠道。
(三)政府信息管理情况
一是对网站各栏目实行定期检查,及时更新栏目信息,做好内容保障工作。二是严格执行“三审三校”制度,按照“拟稿人先审、科室负责人再审、分管领导后审”的程序落实信息发布“分级审核、先审后发”的要求,严把内容审核关,确保发布信息的安全性、准确性和严肃性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局不断规范局网站政府信息公开栏目建设,丰富完善政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开工作年度报告等板块内容。
(五)监督保障
加强和完善政府信息日常管理和常态化监管,严格落实信息发布审核工作、信息上网保密审查工作。同时加强工作考核和社会评议工作,没有因政府信息公开不到位被责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 840 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 81 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年存在问题:部分公开的信息缺少发文单位、发文字号等要素。改进措施:加强政府信息公开工作的学习培训,提高政府信息公开工作人员的业务水平,做好政府信息公开工作。
(二)2024年存在问题:已发布信息检查出错误的情况仍有发生,已发布文章中网站链接有变动没有及时更新。下一步改进措施:一是定期自查,对发布的信息反复检查,一旦发现有错误现象做到立行立改;二是加强工作人员政务公开相关内容的学习培训,不断增强政府信息公开工作的能力与水平。
六、其他需要报告的事项
贯彻执行《广西壮族自治区大数据发展局广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区发展和改革委员会关于政府信息公开信息处理费有关事项的通知》(桂数函〔2022〕42号),2024年未收取信息处理费。
无其他需要报告的事项。
钦州市农业农村局
2025年1月13日
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/qz/t19525818.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。