田阳农业病虫情报:2024年上半年农作物病虫鼠害发生趋势
上半年我区主要农作物计划种植面积:早稻8.6万亩,中稻1.5万亩,春玉米11万亩,夏秋玉米5万亩,甘蔗3万亩。根据我区冬后调查病虫源基数及历年病虫发生情况、上半年农作物品种布局、耕作特点及气象资料等相关因素综合分析,预计2024年上半年我区农田有害生物总体发生程度为中等局部中等偏重发生,发生面积约234.93万亩次。主要发生的病虫有二化螟、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻纹枯病、稻瘟病、细菌性条斑病;草地贪夜蛾、玉米螟、蚜虫;甘蔗绵蚜、甘蔗螟虫、蓟马;芒果花蓟马、扁喙叶蝉、蚧壳虫、蛀果虫、炭疽病、白粉病、霜疫霉病、细菌性角斑病;柑橘溃疡病、柑桔疮痂病、柑桔炭疽病、柑桔红蜘蛛、柑桔粉虱、鼠害等,这些病虫为上半年的重点监测和防控对象。各种主要病虫鼠螺害发生趋势及其依据如下:
一、农作物主要病虫螺鼠害发生趋势
作物种类 | 病虫名称 | 世代 时期 | 发生程度 (级别) | 发生面积 (万亩) | 发生(流行) 主要时期 |
水稻 | 三化螟 | F1、F2 | 1(2) | 0.5 | 4月中旬—7月上旬 |
二化螟 | F1、F2 | 3(4) | 5 | 4月中旬—7月上旬 | |
稻纵卷叶螟 | F3、F4 | 3(4) | 5 | 5月中旬—6月下旬 | |
稻飞虱 | F3、F4 | 3(4) | 8.6 | 5月中旬—6月下旬 | |
水稻跗线螨 | 1(2) | 0.5 | 6月中旬—7月下旬 | ||
稻纹枯病 | 2(3) | 6 | 5月下旬—7月中旬 | ||
水稻细菌性条斑病 | 1(2) | 0.5 | 6月中旬—7月下旬 | ||
水稻白叶枯病 | 1(3) | 1.5 | 5月下旬—7月中旬 | ||
南方水稻黑条矮缩病 | 1(2) | 0.1 | 4月中旬—6月上旬 | ||
稻瘟病 | 1(4) | 1.5 | 5月上旬—6月上旬 | ||
稻曲病 | 1(3) | 1.2 | 6月上旬—6月下旬 | ||
玉 米 | 玉米螟 | 2(3) | 6 | 4月中旬—6月中旬 | |
玉米蚜虫 | 2(3) | 5 | 5月中旬—6月下旬 | ||
玉米纹枯病 | 1(2) | 1.5 | 5月中旬—6月下旬 | ||
玉米大小斑病 | 1(2) | 1.8 | 5月中旬—6月下旬 | ||
草地贪夜蛾 | 3(4) | 8 | 3月上旬-6月下旬 | ||
芒 果 | 芒果白粉病 | 2(3) | 18 | 3月上旬—4月中旬 | |
芒果炭疽病 | 2(3) | 18 | 4月上旬—6月下旬 | ||
芒果细菌性角斑病 | 2(3) | 3.5 | 4月上旬—6月下旬 | ||
芒果疮痂病 | 2(3) | 4.5 | 4月上旬—6月下旬 | ||
芒果霜疫霉病 | 2(3) | 2.5 | 3月上旬—4月上旬 | ||
芒果扁喙叶蝉 | 2(3) | 20 | 3月中旬—6月中旬 | ||
芒果花蓟马 | 2(4) | 18 | 3月中旬—5月上旬 | ||
芒果蛀果虫 | 2(3) | 1.8 | 5月中旬—7月下旬 | ||
芒果蚧壳虫 | 2(3) | 8 | 4月中旬—7月下旬 | ||
芒果叶瘿蚊 | 2(3) | 12 | 3月中旬—6月下旬 | ||
柑桔 | 柑桔溃疡病 | 2(3) | 2.2 | 1月上旬-6月下旬 | |
柑桔疮痂病 | 2(3) | 0.8 | 5月中旬—6月下旬 | ||
柑桔炭疽病 | 2(3) | 1.2 | 5月中旬—6月下旬 | ||
柑桔红蜘蛛 | 2(3) | 1.8 | 5月中旬—6月下旬 | ||
柑桔锈壁虱 | 1(2) | 0.6 | 5月中旬—6月下旬 | ||
柑桔潜叶蛾 | 2(3) | 1.5 | 4月上旬—6月中旬 | ||
柑桔蚧类 | 1(2) | 1.5 | 4月中旬—6月下旬 | ||
柑桔粉虱 | 2(3) | 2.3 | 4月上旬—6月中旬 | ||
柑桔木虱 | 1(2) | 0.5 | 4月上旬—6月中旬 | ||
蔬菜 | 白菜霜霉病 | 1(2) | 0.18 | 3月上旬—5月上旬 | |
白菜软腐病 | 1(2) | 0.15 | 3月上旬—5月中旬 | ||
瓜类疫病 | 1(3) | 0.5 | 4月中旬—6月上旬 | ||
茄科早晚疫病 | 1(2) | 0.5 | 3月上旬—6月中旬 | ||
菜青虫 | 1(2) | 0.6 | 3月中旬—5月下旬 | ||
小菜蛾 | 1(2) | 0.5 | 3月中旬—5月下旬 | ||
黄曲条跳甲 | 1(2) | 0.2 | 3月中旬—5月下旬 | ||
黄守瓜 | 1(2) | 0.1 | 3月中旬—6月下旬 | ||
蚜虫 | 2(3) | 1.5 | 3月中旬—5月下旬 | ||
斜纹夜蛾 | 3(4) | 7 | 3月中旬—6月下旬 | ||
棉铃虫 | 2(3) | 1.2 | 3月中旬—6月下旬 | ||
斑潜蝇 | 2(3) | 13 | 3月中旬—6月下旬 | ||
番茄潜叶蛾 | 1(2) | 0.8 | 2月中旬—4月下旬 | ||
烟粉虱 | 3(4) | 13 | 3月中旬—6月下旬 | ||
瓜蓟马 | 1(2) | 0.1 | 3月中旬—6月下旬 | ||
瓜实蝇 | 1(2) | 0.1 | 3月中旬—6月下旬 | ||
甘 蔗 | 甘蔗螟虫 | 2(3) | 1.8 | 4月上旬—6月上旬 | |
甘蔗绵蚜虫 | 1(3) | 1.2 | 6月中旬—7月下旬 | ||
甘蔗蓟马 | 1(2) | 1.5 | 4月上旬—5月下旬 | ||
蔗根土(锯)天牛 | 1(2) | 0.1 | 4月中旬—7月中旬 | ||
甘蔗黑穗病 | 1(2) | 0.2 | 5月上旬—6月下旬 | ||
农田鼠害 | 3(4) | 13 | 2月下旬—6月下旬 | ||
土蝗 | 1(2) | 0.2 | 5月中旬—6月下旬 | ||
小地老虎 | 2(3) | 0.5 | 3月中旬—6月上旬 | ||
农田螺害 | 2(3) | 5 | 4月中旬—6月中旬 | ||
东亚飞蝗 | 1(2) | 0.2 | 5月中旬—6月下旬 |
二、主要病虫发生预报依据
1、种植布局、种植模式特点
我区的秋冬种番茄面积大,栽培品种繁多,生育期不同,为了错开上市高峰,播种期差距大,将造成早、中稻混栽的局面,早稻田移栽期在4月中下旬至5月中旬,桥梁田多,为病虫滋生提供有利条件。加上现在种植的都是超级稻优质米品种,品种来源复杂,抗性能力不明,病虫发生的机率增大。
2、病虫源基数
我区约90%以上的水田为冬种田,板田、冬翻田很少,在很大程度上破坏了病虫越冬场所,降低了越冬病虫源基数。
3、气象因素
5月份将进入雨季,更有利于迁飞性害虫迁入及各种病虫发生流行,给防治工作带来一定影响。
4、栽培条件
我区大部分果园管理粗放,长期偏施化学肥料,不注重施用生物有机肥,土壤质量下降,植株长势较差、抗病虫能力弱,病虫易入侵为害;部分果园不注重冬季清园,为病虫提供藏匿场所。
三、防治意见
1、坚持“预防为主,综合防治”的植保方针,牢固树立“公共植保,绿色植保”的理念,各级领导要高度重视农业植保工作,切实加强对病虫测报与防治工作的组织和领导,加大对病虫测报业务的支持力度,确保田间调查、病虫情报发布等工作正常开展,组织抓好各种重大病虫害的防控。
2、植保技术人员要加强田间调查,认真做好病虫监测,及时准确发布病虫情报,努力开展病虫信息网络化、可视化,进一步加快病虫测报的传递速度,指导面上防治工作。
3、主攻防治对象是草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、稻纹枯病、稻瘟病;芒果白粉病、炭疽病、霜疫霉病、细菌性角斑病、茶黄蓟马、蚧壳虫、蛀果虫、果瘿;甘蔗螟虫、蚜虫和鼠害等作物重大病虫害。加强监控土蝗、东亚飞蝗、粘虫等突发性害虫。
4、开展应急统防统治,科学精准使用农药。对虫口密度高、集中连片发生区域,抓住幼虫低龄期或病害初发期实施统防统治和联防联控;对分散发生区实施重点调治和点杀点治;大力推广生物农药的应用,选用对口、高效、低毒、低残留的化学农药,严禁在蔬菜果树上使用高毒、高残留农药。要适期、适量用药,在害虫低龄幼虫期和病害发病前或发病初期施药,用药过程注意农药的轮换使用、合理混配,严格遵守农药安全间隔期。同时,注意田园清洁工作。
5、开展理化诱控、生物生态控制、减少化学农药使用量。大力开展病虫害综合防治及农药减量使用技术,提高防治效果,开展病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范。推广应用重大病虫综合防治、应急防治技术以及理化诱控技术、生物农药防治技术等绿色防控新技术,实现农药减量增效目标。
原文链接:http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/bs/t18070379.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。