2023年9月我省主要畜产品集市价格
据农业农村部直联直报系统监测,2023年9月我省主要畜产品和饲料价格情况如下:
2023年9月畜产品、饲料集市价格表
单位:元/公斤
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 28.75 | 37.28 | 29.40 | -22.88 | -2.21 |
活猪 | 16.96 | 23.97 | 16.74 | -29.24 | 1.31 |
猪肉 | 25.99 | 36.04 | 25.52 | -27.89 | 1.84 |
玉米 | 3.20 | 3.22 | 3.20 | -0.62 | 0.00 |
豆粕 | 4.88 | 4.85 | 4.70 | 0.62 | 3.83 |
小麦麸 | 2.56 | 2.66 | 2.60 | -3.76 | -1.54 |
育肥猪配合饲料 | 4.21 | 4.22 | 4.17 | -0.24 | 0.96 |
原文链接:http://nyncj.my.gov.cn/scfw/43702815.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。