2023年7月广元市城区主要淡水产品零售价
2023年7月广元市城区主要淡水产品零售价
单位:元/500g
品种 | 蜀门市场 | 东城市场 | 苴国市场 |
鲫鱼 | 12 | 14 | 14 |
草鱼 | 10 | 10 | 10 |
鳙鱼(花鲢) | 12 | 14 | 14 |
鲢鱼(白鲢) | 8 | 10 | 10 |
鲤鱼 | 10 | 10 | 10 |
鲈鱼 | 25 | 28 | 28 |
鲟鱼 | 20 | 23 | 23 |
鳜鱼 | 60 | 60 | 60 |
鳝 鱼 | 45 | 50 | 50 |
泥 鳅 | 25 | 30 | 30 |
黄辣丁 | 22 | 25 | 25 |
叉尾鮰 | 14 | 15 | 15 |
乌鱼(黑鱼) | 16 | 18 | 18 |
南方大口鲶 | 13 | 15 | 15 |
团 鱼(生态养殖) | 80 | 90 | 90 |
小龙虾 | 25 | 25 | 25 |
注:以上价格为当月市场调查零售成交均价。
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20230731175536315.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。