关于推荐参加2023年福建省著名农业品牌评选名单的公示
根据省农业农村厅关于启动2023年福建省著名农业品牌评选推荐的工作要求,经市局党组研究,决定推荐建宁黄花梨、永安黄椒申报2023年福建省十大区域公用品牌;品丰园牌鲜鸡蛋、晶裕牌泰宁大米、建绿牌锦绣黄桃、融胜牌鸡蛋、福旅闽湖牌花鲢申报2023年福建名牌农产品(详见附件)。公示期间如有异议,请向市农业农村局反映。
公示时间:2023年7月3日至9日。
监督电话:
三明市农业农村局办公室 8289508;
三明市绿色食品发展中心8220031。
附件:1. 2023年福建省十大区域公用品牌推荐表
2. 2023年福建名牌农产品推荐表
3. 2017-2022年福建省著名农业品牌已获评名单
三明市农业农村局
2023年7月3日
附件1
2023年福建省十大区域公用品牌推荐表
序号 | 申报单位 | 产品名称 | 年产值 (亿元) | 地标类型 (农业、工商、质监) | 推荐理由 |
1 | 建宁县黄花梨产业协会 | 建宁黄花梨 | 10.2 | 农业、工商、质监 | 建宁县素有“中国黄花梨之乡”美称,建宁黄花梨是建宁县特色优势主导产业之一,曾作为2017年厦门金砖会晤专供农产品,近年来在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥了重要作用,带动农户数达9.85万人,人均年增收1200元。2018年中央电视台“国家品牌计划——广告精准扶贫”建宁黄花梨项目免费推荐宣传。 |
2 | 永安市农业农村局 | 永安黄椒 | 8 | 农业 | 永安黄椒以独特的“香、辣”的特点,备受各地消费者的喜爱,堪称八闽一绝;以其作为主要材料制成的黄椒酱、黄椒调味品畅销多地商超,品牌影响力初步形成;随着黄椒鲜果与黄椒制品被更多的消费者认可,越来越多的当地农户参与到黄椒种植与初精深加工中,带动地方种植业、加工业蓬勃发展累计带动农户1000余户,年产值达8亿元。 |
3 | 明溪县农学会 | 明溪淮山 | 2 | 农业 | 明溪淮山具有肉色雪白、细腻粘滑、糯香浓、口感好等特点,是明溪县的优质特色主导产品,素有“中国淮山之乡”之称。淮山种植面积达1.5万亩,产量2.25万吨以上,产值达2亿元以上,带动淮山种植农户2500多户,培育了乐自然、薯派、归化红等多家淮山深加工企业,建成淮山净菜、淮山酒、淮山蛋卷、淮山干片、淮山面、淮山粉等多条生产线,淮山产业链不断延伸,产业化发展格局进一步完善。 |
4 | 宁化县农学会 | 宁化米仁(薏米) | 1.6 | 农业 | 宁化薏米是宁化县的特色农产品,在宁化种植历史悠久,曾获“中国道地优质药材种植基地”、“中国薏米之乡”等荣誉称号。目前主要采取订单种植发展模式,2022年种植面积约3万亩,总量6000吨,总产值达1.6亿元以上,直接解决就业人员数量1.3万人,带动区域内相关产业解决就业人员数量0.24万人,直接增加农民收入100万元,间接增加农民收入166万元。 |
2023年福建名牌农产品推荐表
序号 | 申报单位 | 产品名称 | 注册商标 | 年销售额 (万元) | 龙头企业/ 示范合作社 | 三品认证 类型 | 推荐理由 |
1 | 福建省大丰山禽业发展有限公司 | 鲜鸡蛋 | 品丰园 | 5636 | 省级龙头企业 | 无公害农产品认证 | 该公司是清流县第一家现代标准化蛋鸡养殖企业,也是“省级现代畜禽产业园创建县”引领企业。目前已建成45万羽标准化蛋鸡养殖基地,年产鸡蛋6300吨,自2019年至今已带动规模蛋鸡企业4家分布3个乡镇,带动农户1215户。 |
2 | 泰宁县新兴米业有限公司 | 泰宁大米 | 晶裕 | 8033.95 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 | 该公司是省级农业产业化重点龙头企业,曾获“福建好粮油”、“国家高新技术企业”等荣誉称号,产品品牌享有良好的市场信誉,在省内有较大的市场占有率,公司带动农户2500户,农户每户增收21500元,实现水稻订单化生产、规模化种植,标准化加工、多渠道营销的全产业链经营模式。 |
3 | 建宁县绿源果业有限公司 | 锦绣黄桃 | 建绿 | 5000 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 | 该公司长期与省农科院科技合作与创新,先后获得省科技进步三等奖、省高新技术企业、国家高新技术企业等荣誉。“建绿”牌锦绣黄桃经省农作物品种认定、获福建省黄桃优质果奖、厦门金砖会晤产品、连续16年绿色食品认证,为福建省著名商标。 |
4 | 福建省融胜禽业有限公司 | 鸡蛋 | 融胜 | 5121.09 | 市级龙头企业 | 无公害农产品 | 福建省融胜禽业有限公司成立于2020年7月,总占地面积(153.37亩)建设60万羽现代化蛋鸡养殖基地以及饲料加工厂、有机肥厂和其他附属设施等。配套全球顶尖的大荷兰人全自动养殖系统和发酵设备。将成为全市最具现代化、标准化、产业化的蛋鸡养殖加工示范基地,可推进一二三产业融合发展。带动周边农户就业,为农户增收43200元/年。 企业能严格落实“一品一码”赋码和达标农产品合格证制度,近三年无重大农产品质量安全事故,无严重不良信用,企业规模位列全省前茅,具有较大品牌影响力。 企业先后入选,《省级畜禽养殖标准化示范场、福建省优质农产品标准化示范基地、福建省无公害农产品生产基地、福建省城市副食品调控基地、第六轮农业产业化市级重点龙头企业、福建省畜牧兽医学会第十三届理事会常务理事单位、三明市畜牧业协会团体会员、福建省农业技术推广服务行业协会会员单位》。 |
5 | 福建福旅闽湖旅游有限公司 | 福旅闽湖牌花鲢 | 福旅闽湖 | 6200 | / | 有机农产品认证 | 该公司基地水域面积3.8万亩,年产水产品500万吨。先后被评为国家级水利风景区、水产健康养殖示范场、国家3A景区等,2019、2021年分别被评为渔业科技试验示范基地,2022年海峡(福州)渔业周·中国(福州)国际渔业博览会企业金奖,鲢鱼、鳙鱼有机产品被评为2022年海峡国际渔业博览会金奖产品。 |
6 | 永安市昌民禽业有限公司 | 鲜鸡蛋 | 昌民 | 10000 | 市级龙头企业 | 无公害农产品认证 | |
7 | 福建省创辉农业开发有限公司 | 鲜鸡蛋 | 优芬 | 5880 | 市级龙头企业 | 无公害农产品认证 | |
8 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 高山大米 | 绿景农 | 8500 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 | |
9 | 福建天益菌业有限公司 | 绣球菌 | 奇绣 | 5548.27 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 | |
10 | 福建省状元茗茶有限公司 | 泰宁岩茶 | 状元湖 | 5560.35 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 | |
11 | 福建省明溪县天龙茶业有限公司 | 乌龙茶 | 佰思味 | 4300 | 省级龙头企业 | 绿色食品认证 |
2017-2022年福建省著名农业品牌已获评名单
序号 | 县(市、区) | 获评主体名称 | 获评产品 | 荣誉称号 |
1 | 清流 | 清流县溪鱼发展协会 | 清流溪鱼 | 2017年度福建十大农产品区域公用品牌 |
2 | 沙县 | 沙县大通农牧有限公司 | 乐子鸡蛋 | 2017年度福建名牌农产品 |
3 | 建宁 | 福建文鑫莲业股份有限公司 | 建莲建宁通心白莲 | 2017年度福建名牌农产品 |
4 | 建宁 | 建宁县建莲产业协会 | 建宁通心白莲 | 2018年度福建十大农产品区域公用品牌 |
5 | 建宁 | 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 | 绿田速冻鲜莲 | 2018年度福建名牌农产品 |
6 | 泰宁 | 泰宁县大金湖渔业发展有限公司 | 大金湖大头鲢 | 2018年度福建名牌农产品 |
7 | 大田 | 福建大田大方广茶业有限公司 | 江山美人茶 | 2019年度福建名牌农产品 |
8 | 尤溪 | 福建省祥云生物科技发展有限公司 | 银朵银耳 | 2019年度福建名牌农产品 |
9 | 尤溪 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 光华百斯特牌生猪 | 2020年度福建名牌农产品 |
10 | 宁化 | 三明河龙贡米米业股份有限公司 | 伊盆牌河龙贡米 | 2021年度福建名牌农产品 |
11 | 清流 | 福建省苏福茶业有限公司 | 梦园牌绿茶 | 2021年度福建名牌农产品 |
12 | 永安 | 绿耕耘股份有限公司 | 安砂鳙鱼 | 2021年度福建名牌农产品 |
13 | 宁化 | 宁化县河龙贡米协会 | 河龙贡米 | 2022年度福建十大农产品区域公用品牌 |
14 | 沙县 | 福建省沙县宏苑茶业有限公司 | 宏苑牌沙县红边茶 | 2022年度福建名牌农产品 |
15 | 清流 | 清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂 | 鑫珍牌清流豆腐皮 | 2022年度福建名牌农产品 |
原文链接:http://smsnyj.sm.gov.cn/xxgk/tzgg/202307/t20230703_1920701.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。