农业植物检疫证书许可信息公开(2022.5.17)
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书 名称 | 许可编号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 王占廷 | 植物检疫证书(省内) | 3206022100100700 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
2 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | 91320900739596906F | 周正红 | 植物检疫证书(省内) | 3206022100100104 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
3 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 91340000148972746P | 王占廷 | 植物检疫证书(出省) | 3206022100100702 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
4 | 安徽省高科种业有限公司 | 91340300734971471U | 彭玉龙 | 植物检疫证书(出省) | 3206022100102100 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
5 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110102300 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
6 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110102100 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
7 | 江苏省大华种业集团有限公司南通分公司 | 91320691717479493G | 徐辉 | 植物检疫证书(出省) | 3206122110101700 | 普通 | 植物产品调运 | 2022/5/17 | 南通市农业综合行政执法支队 |
原文链接:http://nyncj.nantong.gov.cn/ntsnwx/gggs/content/158025bc-ca48-4e03-811e-70782a3f12c4.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。