广元市城区主要淡水产品零售价(2022年3月)
广元市城区主要淡水产品零售价(2022年3月)
单位:元/市斤
品种 | 蜀门市场 | 东城市场 | 苴国市场 |
鲫 鱼 | 14 | 15 | 15 |
草 鱼 | 12 | 13 | 13 |
鳙鱼(花鲢) | 12 | 13 | 13 |
鲢鱼(白鲢) | 8 | 10 | 8 |
鲤 鱼 | 10 | 10 | 10 |
鲈 鱼 | 25 | 28 | 28 |
鲟 鱼 | 22 | 25 | 25 |
鳜 鱼 | 60 | 70 | 65 |
鳝 鱼 | 55 | 60 | 55 |
泥 鳅 | 30 | 35 | 35 |
黄辣丁 | 23 | 25 | 25 |
叉尾鮰 | 15 | 15 | 15 |
乌鱼(黑鱼) | 18 | 20 | 20 |
南方大口鲶 | 12 | 15 | 15 |
团鱼(生态养殖) | 80 | 80 | 80 |
注:以上价格为当月零售成交均价。
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20220406112054300.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。