2021年1-11月技能培训提升(新型职业农民培训)公示表
发布时间:2021-12-09
作者:佚名
来源:黄山市农业农村局
责任单位 | 黄山市农业农村局 | 监督电话:2355221 | |||
序 号 | 培训机构 | 姓 名 | 培训种类 | 培训时间 | 补助金额(万元) |
1 | 黄山炎培职业学校 | 秦* | 经营管理型 | 128学时(105人) | 36.75 |
技能服务型 | 48学时(50人) | 8.00 | |||
2 | 黄山市求是职业培训学校 | 郑*泉 | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.85 |
技能服务型 | 48学时(100人) | 15.15 | |||
3 | 安徽清晓方塘教育科技有限公司 | 许* | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.50 |
技能服务型 | 48学时(40人) | 6.00 | |||
4 | 黄山区农业技术推广服务中心 | 曹*梅 | 经营管理型 | 128学时(55人) | 19.25 |
5 | 黄山市金领职业培训学校 | 王*强 | 技能服务型 | 48学时(60人) | 9.00 |
6 | 黄山市新远方职业培训学校 | 戴* | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 |
技能服务型 | 48学时(50人) | 7.50 | |||
7 | 休宁县农业广播电视学校 | 沈*生 | 经营管理型 | 128学时(150人) | 15.00 |
技能服务型 | 48学时(100人) | 53.00 | |||
8 | 休宁县畜牧兽医技术推广站 | 刘* | 专业生产型 | 48学时(100人) | 15.00 |
9 | 黟县农业技术推广中心 | 孙*芳 | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 |
10 | 黄山市新起点职业培训学校 | 王﹡强 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 15.00 |
11 | 黄山市新坐标职业培训学校 | 吕*仙 | 专业生产型 | 48学时(50人) | 8.00 |
合 计 | 313.00 |
原文链接:http://nync.huangshan.gov.cn/msgc/8958827.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。