2021年11月8日漳州市龙海区居民主要副食品价格行情
发布时间:2021-11-16
作者:佚名
来源:漳州市农业农村局
| 品种 | 规格(市场均价) | 计量单位 | 石码锦江市场 | 石码东贸市场 | ||||
| 本日价格 | 11月1日价格 | 涨跌幅度% | 本日价格 | 11月1日价格 | 涨跌幅度% | |||
| 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 4 | 0.00 |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 5.8 | 5.8 | 0.00 | 5.8 | 5.8 | 0.00 |
| 花生油 | 金龙鱼一级压榨(鲁花)桶装5升 | 元/桶 | 159 | 159 | 0.00 | 159 | 159 | 0.00 |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19 | 18.6 | 2.15 | 19 | 19 | 0.00 |
| 五花肉 | 新鲜普通 | 元/500克 | 13 | 13 | 0.00 | 13 | 13 | 0.00 |
| 排骨 | 新鲜普通 | 元/500克 | 31 | 31 | 0.00 | 30 | 30 | 0.00 |
| 活鸡 | 新鲜完整 | 元/500克 | 12 | 12 | 0.00 | 12 | 12 | 0.00 |
| 活鸭 | 新鲜完整 | 元/500克 | 13 | 12 | 8.33 | 13 | 12.5 | 4.00 |
| 鸡蛋 | 鲜活整鸡 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.45 | 5.8 | 5.5 | 5.45 |
| 鸭蛋 | 鲜活整鸭 | 元/500克 | 6.4 | 6.4 | 0.00 | 6.4 | 6.4 | 0.00 |
| 带鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 20 | 20 | 0.00 | 20 | 20 | 0.00 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.5 | 11 | -4.55 | 10.5 | 11 | -4.55 |
| 活虾 | 鲜活体长10cm左右 | 元/500克 | 34 | 34 | 0.00 | 33 | 33 | 0.00 |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.2 | -6.25 | 3 | 3.2 | -6.25 |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 3.6 | -2.78 | 3.5 | 3.6 | -2.78 |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 3.8 | 5.26 |
| 白萝卜 | 新鲜(大黄瓜) | 元/500克 | 2.5 | 3 | -16.67 | 2.5 | 3 | -16.67 |
| 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.5 | -11.11 | 4 | 4.5 | -11.11 |
| 苹果 | 新鲜上等 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 0.00 | 5.5 | 5.5 | 0.00 |
| 鸭梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 4 | 0.00 |
| 香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 | 0.00 | 2.6 | 2.6 | 0.00 |
原文链接:http://nyncj.zhangzhou.gov.cn/cms/html/zzsnyj/2021-11-09/1599375885.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。























